La troisième année est la dernière du tronc commun pour les étudiants de Psychoprat.
Outre la poursuite de l’acquisition d’un socle théorique consistant et la mise en pratique de ces différentes connaissances à travers l’étude de cas pratiques, cette année est l’occasion d’une première période en entreprise sous la forme d’un stage alterné (jours de cours alternent avec jours de stage).

3ème année à Paris
Semestre 5
UE | NOM UE | SEMESTRE 5 | HEURES | ECTS |
UE1 | Histoires et fondements des courants psycho-thérapeutiques | APPROCHES CATEGORIELLES | 18 | 2 |
PARADIGME SYSTEMIQUE ET THEORIES DE LA COMMUNICATION | 18 | 2 | ||
UE2 | Evaluation et diagnostic | PRATIQUE DE L’ EXAMEN CLINIQUE CHEZ L’ ENFANT | 18 | 2 |
PRATIQUE DU BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE | 18 | 2 | ||
PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE | 24 | 3 | ||
UE3 | Société et entreprise | LEADERSHIP ET MANAGEMENT | 18 | 3 |
PSYCHOLOGIE SOCIALE 3 | 15 | 2 | ||
SENSIBILISATION AUX METIERS RH | 18 | 2 | ||
UE4 | Méthodes et outils | METHODOLOGIE DU MEMOIRE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE | 9 | 1 |
TRAITEMENT DES DONNEES QUANTITATIVES | 15 | 2 | ||
FORMATION ZOTERO | 4,5 | 1 | ||
LE DROIT A L’USAGE DES PSYCHOLOGUES | 21 | 3 | ||
UE5 | Compétences préprofessionnalisantes | SUPERVISION DES STAGES | 7,5 | 3 |
UE5/Mineure | Compétences préprofessionnalisantes | PARCOURS ET INSERTION DU PSYCHOLOGUE A L’INTERNATIONAL | 18 | 2 |
PSYCHOPATHOLOGIE DU SUJET AGE | 18 | 2 | ||
TOTAL | 222 | 30 |
Semestre 6
UE | NOM UE | SEMESTRE 6 | HEURES | ECTS |
UE1 | Histoires et fondements des courants psycho-thérapeutiques | PSYCHOLOGIE TRANSCULTURELLE | 18 | 2 |
MÉDIATIONS THÉRAPEUTIQUES | 24 | 3 | ||
UE2 | Evaluation et diagnostic | PRATIQUE DE L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE CHEZ L’ ADULTE | 18 | 2 |
PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE | 24 | 3 | ||
RORSCHACH | 30 | 3 | ||
TAT1 : Initiation | 18 | 2 | ||
UE3 | Société et entreprise | L’ ENTREPRISE DANS SON ECO-SYSTÈME, LA RELATION AU TRAVAIL ET LE SENS | 12 | 2 |
L’ INDIVIDU,LE GROUPE ET LA CULTURE DE L’ENTREPRISE | 12 | 2 | ||
UE4 | Méthodes et outils | TRAITEMENT DES DONNEES QUALITATIVES | 15 | 2 |
METHODES D’ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLES | 15 | 2 | ||
UE5 | Compétences préprofessionnalisantes | ANGLAIS | 18 | 2 |
SUPERVISION DES STAGES | 7,5 | 3 | ||
UE5/Mineure | Compétences préprofessionnalisantes | PARCOURS ET INSERTION DU PSYCHOLOGUE A L’INTERNATINAL | 18 | 2 |
PSYCHOPATHOLOGIE DU SUJET AGE | 18 | 2 | ||
TOTAL | 252,5 | 30 |
3ème année à Lyon
Semestre 5
SEM | UE | NOM UE | TITRE | HEURES ETUDIANT | CREDITS |
1 | UE4 | Enseignements transversaux | INTRO TO CRIMINOLOGY | 15 | 2 |
1 | UE1 | Courants et pratiques psychothérapeutiques | PHENOMENOLOGIE PSYCHIATRIQUE | 14,5 | 3 |
1 | UE1 | Courants et pratiques psychothérapeutiques | PRISE EN CHARGE DES TRAUMA | 20 | 4 |
1 | UE3 | Société et entreprise | PSYCHOLOGIE DES REPRESENTATIONS SOCIALES ET IDENTITE | 26,5 | 3 |
1 | UE1 | Courants et pratiques psychothérapeutiques | SOINS ET INSTITUTIONS | 20 | 4 |
1 | UE2 | Evaluation et diagnostic | TAT ADMINISTRATION et COTATION | 19 | 3 |
1 | UE2 | Evaluation et diagnostic | PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : approche DSM dimension méthodologique et cas clinique | 36 | 4 |
1 | UE3 | Société et entreprise | RISQUES PSYCHO-SOCIAUX | 18 | 3 |
1 | UE5 | Stage | SUPERVISION STAGE ENTREPRISE | 8 |
2
|
1 | UE5 | Stage | SUPERVISION STAGE CLINIQUE | 8 | |
1 | UE5 | Stage | SUPERVISION STAGE CLINIQUE | 6 | |
1 | UE5/Mineures | Compétences préprofessionnalisantes | PSYCHOPATHOLOGIE DU SUJET AGE |
15
|
2
|
1 | UE5/Mineures | Compétences préprofessionnalisantes | TRAVAIL ET HANDICAP | ||
190 | 30 |
Semestre 6
SEM | UE | NOM UE | TITRE | HEURES ETUDIANT | CREDITS |
2 | UE5 | Stage | SUPERVISION STAGE ENTREPRISE | 14 |
3
|
2 | UE5 | Stage | SUPERVISION STAGE CLINIQUE | 14 | |
2 | UE5 | Stage | SUPERVISION STAGE CLINIQUE | 16 | |
2 | UE3 | Société et entreprise | PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | 30 | 3 |
2 | UE4 | Enseignements transversaux | PSYCHOLOGIE ANGLOPHONE | 15 | 2 |
2 | UE2 | Evaluation et diagnostic | NEUROPSYCHOLOGIE DES COMPORTEMENTS ET METHODES D’EVALUATION | 30 | 4 |
2 | UE4 | Enseignements transversaux | METHODOLOGIE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE | 10 |
2
|
2 | UE4 | Enseignements transversaux | METHODOLOGIE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE | 10 | |
2 | UE1 | Courants et pratiques psychothérapeutiques | APPROCHE PSYCHODYNAMIQUE : PERSPECTIVES CLINIQUES | 18 | 3 |
2 | UE2 | Evaluation et diagnostic | PSYCHOTHERAPIE DE L’ENFANT | 15 | 2 |
2 | UE2 | Evaluation et diagnostic | RORSCHACH | 30 | 3 |
2 | UE2 | Evaluation et diagnostic | TAT INTERPRETATION | 24 | 3 |
2 | UE1 | Courants et pratiques psychothérapeutiques | TCC 1ère et 2ème vagues | 24 | 3 |
2 | UE5/Mineures | Compétences préprofessionnalisantes | CLINIQUE EN SITUATION DE CRISE |
15
|
2
|
2 | UE5/Mineures | Compétences préprofessionnalisantes | CLINIQUE DE LA PRECARITE | ||
235 | 30 | ||||
ou 237 |